Comparaison détaillée — Covina vs Pomona 2026
In 2026, housing costs 5% less in Pomona than in Covina: €1,486 per month against €1,572 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-5%
Covina
1,572 €/month
Pomona
1,486 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Covina
569,279 €
Pomona
486,879 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-17%
Covina
81,026 €/year
Pomona
67,415 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Covina | Pomona |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Covina | Pomona |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Covina | Pomona |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement