Comparaison détaillée — Columbus vs Montgomery 2026
In 2026, Columbus and Montgomery cost about the same to live in: €916 and €905 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian-1%
Columbus
916 €/month
Montgomery
905 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-19%
Columbus
155,825 €
Montgomery
126,934 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-2%
Columbus
48,399 €/year
Montgomery
47,600 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbus | Montgomery |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbus | Montgomery |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbus | Montgomery |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement