Comparaison détaillée — Columbia vs Ellicott City 2026
In 2026, Columbia and Ellicott City cost about the same to live in: €1,708 and €1,710 per month for 45 m².
Louer
Loyer médianidentique
Columbia
1,708 €/month
Ellicott City
1,710 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+34%
Columbia
410,548 €
Ellicott City
550,731 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+22%
Columbia
110,414 €/year
Ellicott City
134,961 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbia | Ellicott City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbia | Ellicott City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Columbia | Ellicott City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement