Comparaison détaillée — Collierville vs Memphis 2026
In 2026, housing costs 29% less in Memphis than in Collierville: €960 per month against €1,345 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-29%
Collierville
1,345 €/month
Memphis
960 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-66%
Collierville
391,743 €
Memphis
134,285 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-62%
Collierville
114,812 €/year
Memphis
43,774 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Memphis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Memphis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Memphis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement