Comparaison détaillée — Clarksville vs Franklin 2026
In 2026, housing costs 53% less in Clarksville than in Franklin: €1,039 per month against €1,591 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+53%
Clarksville
1,039 €/month
Franklin
1,591 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+174%
Clarksville
201,812 €
Franklin
552,440 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+72%
Clarksville
57,087 €/year
Franklin
98,299 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Clarksville | Franklin |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Clarksville | Franklin |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Clarksville | Franklin |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement