Comparaison détaillée — Chino vs Ontario 2026
In 2026, housing costs 13% less in Ontario than in Chino: €1,638 per month against €1,887 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-13%
Chino
1,887 €/month
Ontario
1,638 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-11%
Chino
548,337 €
Ontario
485,512 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-20%
Chino
88,764 €/year
Ontario
70,780 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chino | Ontario |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chino | Ontario |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chino | Ontario |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement