Comparaison détaillée — Chico vs Redding 2026
In 2026, housing costs 8% less in Redding than in Chico: €1,131 per month against €1,233 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-8%
Chico
1,233 €/month
Redding
1,131 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-20%
Chico
389,179 €
Redding
310,967 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+2%
Chico
58,064 €/year
Redding
59,358 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chico | Redding |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chico | Redding |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chico | Redding |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement