Comparaison détaillée — Chicago vs Houston 2026
In 2026, housing costs 5% less in Houston than in Chicago: €1,122 per month against €1,180 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-5%
Chicago
1,180 €/month
Houston
1,122 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-20%
Chicago
269,425 €
Houston
216,600 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-16%
Chicago
64,223 €/year
Houston
53,760 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chicago | Houston |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chicago | Houston |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chicago | Houston |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement