Comparaison détaillée — Chesapeake vs Suffolk 2026
In 2026, housing costs 3% less in Suffolk than in Chesapeake: €1,268 per month against €1,302 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-3%
Chesapeake
1,302 €/month
Suffolk
1,268 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-8%
Chesapeake
306,949 €
Suffolk
281,733 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-4%
Chesapeake
80,510 €/year
Suffolk
77,006 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chesapeake | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chesapeake | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Chesapeake | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement