Comparaison détaillée — Charleston vs Mount Pleasant 2026
In 2026, housing costs 24% less in Charleston than in Mount Pleasant: €1,395 per month against €1,732 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+24%
Charleston
1,395 €/month
Mount Pleasant
1,732 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+42%
Charleston
400,974 €
Mount Pleasant
570,220 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+35%
Charleston
76,962 €/year
Mount Pleasant
103,739 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Charleston | Mount Pleasant |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Charleston | Mount Pleasant |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Charleston | Mount Pleasant |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement