Comparaison détaillée — Centreville vs Dale City 2026
In 2026, housing costs 17% less in Dale City than in Centreville: €1,597 per month against €1,913 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-17%
Centreville
1,913 €/month
Dale City
1,597 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-29%
Centreville
483,717 €
Dale City
341,995 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-21%
Centreville
122,834 €/year
Dale City
96,799 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Centreville | Dale City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Centreville | Dale City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Centreville | Dale City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement