Comparaison détaillée — Carmel vs Lafayette 2026
In 2026, housing costs 35% less in Lafayette than in Carmel: €888 per month against €1,374 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-35%
Carmel
1,374 €/month
Lafayette
888 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-65%
Carmel
389,350 €
Lafayette
134,712 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-61%
Carmel
115,054 €/year
Lafayette
45,257 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Carmel | Lafayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Carmel | Lafayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Carmel | Lafayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement