Comparaison détaillée — Camden vs Wilmington 2026
In 2026, housing costs 3% less in Camden than in Wilmington: €989 per month against €1,015 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+3%
Camden
989 €/month
Wilmington
1,015 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+124%
Camden
85,819 €
Wilmington
191,897 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+37%
Camden
34,576 €/year
Wilmington
47,242 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Camden | Wilmington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Camden | Wilmington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Camden | Wilmington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement