Comparaison détaillée — Cambridge vs Newton 2026
In 2026, housing costs 13% less in Newton than in Cambridge: €2,041 per month against €2,344 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-13%
Cambridge
2,344 €/month
Newton
2,041 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+16%
Cambridge
889,392 €
Newton
1,027,866 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+46%
Cambridge
108,102 €/year
Newton
158,124 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Newton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Newton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Newton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement