Comparaison détaillée — Burnsville vs Lakeville 2026
In 2026, housing costs 15% less in Burnsville than in Lakeville: €1,283 per month against €1,476 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+15%
Burnsville
1,283 €/month
Lakeville
1,476 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+27%
Burnsville
286,435 €
Lakeville
363,450 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+65%
Burnsville
71,761 €/year
Lakeville
118,061 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Burnsville | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Burnsville | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Burnsville | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement