Comparaison détaillée — Budapest vs Paris 2026
In 2026, housing costs 61% less in Budapest than in Paris: €900 per month against €1,446 for a 45 m² home. To buy, expect 2,500 €/m² in Budapest against 9,545 €/m².
Louer
Sources : ANIL-DHUP carte des loyers 2025 · seed-curated-2024
Acheter
Sources : seed-curated-2024 · DVF-OpenData
Revenus
Source : INSEE-Mélodi/Filosofi
Carburants
Source : prix-carburants.gouv.fr
Transports en commun
Source : seed-curated-2024
Alimentation
Source : seed-curated-2024
Énergie
Source : seed-curated-2024
Loisirs
Source : seed-curated-2024
Fiscalité locale
Différenciateur FRBudapest
—
Paris
21.21 %
Budapest
—
Paris
6.21 %
Source : DGFiP via data.economie.gouv.fr. Le montant dû dépend de la valeur locative cadastrale du bien, qui n'est pas publiée à l'échelle individuelle : seuls les taux votés sont comparables.
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 1 516 €/mois| Poste | Budapest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 900 € | 2 200 € |
| Alimentation | 230 € | 380 € |
| Transport | 30 € | 86 € |
| Énergie & Services | 70 € | 80 € |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 1 280 € | 2 796 € |
| Soit un surcoût de 18 192 €/an | ||
Couple
Surcoût 1 606 €/mois| Poste | Budapest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 900 € | 2 200 € |
| Alimentation | 368 € | 608 € |
| Transport | 30 € | 86 € |
| Énergie & Services | 70 € | 80 € |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 1 448 € | 3 054 € |
| Soit un surcoût de 19 272 €/an | ||
Famille
Surcoût 1 726 €/mois| Poste | Budapest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 900 € | 2 200 € |
| Alimentation | 552 € | 912 € |
| Transport | 30 € | 86 € |
| Énergie & Services | 70 € | 80 € |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 1 672 € | 3 398 € |
| Soit un surcoût de 20 712 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement