Comparaison détaillée — Buckeye vs Yuma 2026
In 2026, housing costs 38% less in Yuma than in Buckeye: €927 per month against €1,489 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-38%
Buckeye
1,489 €/month
Yuma
927 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-46%
Buckeye
328,319 €
Yuma
178,733 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-37%
Buckeye
84,433 €/year
Yuma
53,463 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Buckeye | Yuma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Buckeye | Yuma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Buckeye | Yuma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement