Comparaison détaillée — Bucarest vs Paris 2026
In 2026, housing costs 93% less in Bucarest than in Paris: €750 per month against €1,446 for a 45 m² home. To buy, expect 2,000 €/m² in Bucarest against 9,545 €/m².
Louer
Sources : ANIL-DHUP carte des loyers 2025 · seed-curated-2024
Acheter
Sources : seed-curated-2024 · DVF-OpenData
Revenus
Source : INSEE-Mélodi/Filosofi
Carburants
Source : prix-carburants.gouv.fr
Transports en commun
Source : seed-curated-2024
Alimentation
Source : seed-curated-2024
Énergie
Source : seed-curated-2024
Loisirs
Source : seed-curated-2024
Fiscalité locale
Différenciateur FRBucarest
—
Paris
21.21 %
Bucarest
—
Paris
6.21 %
Source : DGFiP via data.economie.gouv.fr. Le montant dû dépend de la valeur locative cadastrale du bien, qui n'est pas publiée à l'échelle individuelle : seuls les taux votés sont comparables.
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 1 691 €/mois| Poste | Bucarest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 750 € | 2 200 € |
| Alimentation | 220 € | 380 € |
| Transport | 20 € | 86 € |
| Énergie & Services | 65 € | 80 € |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 1 105 € | 2 796 € |
| Soit un surcoût de 20 292 €/an | ||
Couple
Surcoût 1 787 €/mois| Poste | Bucarest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 750 € | 2 200 € |
| Alimentation | 352 € | 608 € |
| Transport | 20 € | 86 € |
| Énergie & Services | 65 € | 80 € |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 1 267 € | 3 054 € |
| Soit un surcoût de 21 444 €/an | ||
Famille
Surcoût 1 915 €/mois| Poste | Bucarest | Paris |
|---|---|---|
| Logement | 750 € | 2 200 € |
| Alimentation | 528 € | 912 € |
| Transport | 20 € | 86 € |
| Énergie & Services | 65 € | 80 € |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 1 483 € | 3 398 € |
| Soit un surcoût de 22 980 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement