Comparaison détaillée — Brownsville vs Pharr 2026
In 2026, housing costs 9% less in Brownsville than in Pharr: €774 per month against €846 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+9%
Brownsville
774 €/month
Pharr
846 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-9%
Brownsville
104,624 €
Pharr
95,307 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+2%
Brownsville
41,606 €/year
Pharr
42,640 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Pharr |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Pharr |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Pharr |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement