Comparaison détaillée — Brookline vs Somerville 2026
In 2026, housing costs 12% less in Somerville than in Brookline: €2,110 per month against €2,397 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-12%
Brookline
2,397 €/month
Somerville
2,110 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-27%
Brookline
1,054,022 €
Somerville
768,784 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-10%
Brookline
120,208 €/year
Somerville
108,604 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brookline | Somerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brookline | Somerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brookline | Somerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement