Comparaison détaillée — Bozeman vs Great Falls 2026
In 2026, housing costs 46% less in Great Falls than in Bozeman: €740 per month against €1,377 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-46%
Bozeman
1,377 €/month
Great Falls
740 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-61%
Bozeman
525,600 €
Great Falls
202,923 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-20%
Bozeman
68,299 €/year
Great Falls
54,649 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bozeman | Great Falls |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bozeman | Great Falls |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bozeman | Great Falls |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement