Comparaison détaillée — Boynton Beach vs Delray Beach 2026
In 2026, Boynton Beach and Delray Beach cost about the same to live in: €1,621 and €1,636 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
Boynton Beach
1,621 €/month
Delray Beach
1,636 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+24%
Boynton Beach
267,288 €
Delray Beach
330,541 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+11%
Boynton Beach
61,012 €/year
Delray Beach
67,863 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boynton Beach | Delray Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boynton Beach | Delray Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boynton Beach | Delray Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement