Comparaison détaillée — Bowie vs Washington 2026
In 2026, housing costs 15% less in Washington than in Bowie: €1,624 per month against €1,915 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-15%
Bowie
1,915 €/month
Washington
1,624 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+64%
Bowie
377,810 €
Washington
619,369 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-25%
Bowie
121,233 €/year
Washington
90,851 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bowie | Washington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bowie | Washington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bowie | Washington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement