Comparaison détaillée — Boise City vs Meridian 2026
In 2026, housing costs 26% less in Boise City than in Meridian: €1,162 per month against €1,465 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+26%
Boise City
1,162 €/month
Meridian
1,465 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+6%
Boise City
389,777 €
Meridian
414,565 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+21%
Boise City
69,500 €/year
Meridian
84,354 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Meridian |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Meridian |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Meridian |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement