Comparaison détaillée — Boise City vs Caldwell 2026
In 2026, housing costs 17% less in Caldwell than in Boise City: €970 per month against €1,162 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-16%
Boise City
1,162 €/month
Caldwell
970 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-29%
Boise City
389,777 €
Caldwell
275,323 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-18%
Boise City
69,500 €/year
Caldwell
56,982 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Caldwell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Caldwell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Caldwell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement