Comparaison détaillée — Bloomington vs Peoria 2026
In 2026, housing costs 5% less in Peoria than in Bloomington: €813 per month against €858 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-5%
Bloomington
858 €/month
Peoria
813 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-25%
Bloomington
169,929 €
Peoria
127,789 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-22%
Bloomington
64,492 €/year
Peoria
50,189 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement