Comparaison détaillée — Bloomington vs Columbus 2026
In 2026, housing costs 2% less in Columbus than in Bloomington: €970 per month against €992 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-2%
Bloomington
992 €/month
Columbus
970 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-20%
Bloomington
247,628 €
Columbus
197,453 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+57%
Bloomington
41,814 €/year
Columbus
65,695 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Columbus |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Columbus |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bloomington | Columbus |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement