Comparaison détaillée — Austin vs Pflugerville 2026
In 2026, housing costs 12% less in Austin than in Pflugerville: €1,415 per month against €1,586 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+12%
Austin
1,415 €/month
Pflugerville
1,586 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-31%
Austin
438,243 €
Pflugerville
303,359 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+23%
Austin
78,178 €/year
Pflugerville
96,295 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Austin | Pflugerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Austin | Pflugerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Austin | Pflugerville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement