Comparaison détaillée — Appleton vs Green Bay 2026
In 2026, housing costs 6% less in Green Bay than in Appleton: €773 per month against €818 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-6%
Appleton
818 €/month
Green Bay
773 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-9%
Appleton
180,785 €
Green Bay
163,689 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-19%
Appleton
66,202 €/year
Green Bay
53,463 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Appleton | Green Bay |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Appleton | Green Bay |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Appleton | Green Bay |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement