Comparaison détaillée — Alpharetta vs Roswell 2026
In 2026, housing costs 9% less in Roswell than in Alpharetta: €1,459 per month against €1,602 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-9%
Alpharetta
1,602 €/month
Roswell
1,459 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Alpharetta
517,737 €
Roswell
444,910 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-15%
Alpharetta
125,294 €/year
Roswell
106,353 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Roswell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Roswell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Roswell |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement