Comparaison détaillée — Aloha vs Tigard 2026
In 2026, housing costs 6% less in Tigard than in Aloha: €1,480 per month against €1,572 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-6%
Aloha
1,572 €/month
Tigard
1,480 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+26%
Aloha
397,897 €
Tigard
500,641 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+9%
Aloha
82,703 €/year
Tigard
89,758 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aloha | Tigard |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aloha | Tigard |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aloha | Tigard |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement