Comparaison détaillée — Allen vs Richardson 2026
In 2026, housing costs 3% less in Richardson than in Allen: €1,560 per month against €1,604 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-3%
Allen
1,604 €/month
Richardson
1,560 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-6%
Allen
367,467 €
Richardson
346,696 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-25%
Allen
110,377 €/year
Richardson
82,278 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Allen | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Allen | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Allen | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement