Comparaison détaillée — Aliso Viejo vs Laguna Niguel 2026
In 2026, housing costs 2% less in Aliso Viejo than in Laguna Niguel: €2,371 per month against €2,410 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+2%
Aliso Viejo
2,371 €/month
Laguna Niguel
2,410 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+30%
Aliso Viejo
738,354 €
Laguna Niguel
959,911 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+2%
Aliso Viejo
117,933 €/year
Laguna Niguel
120,185 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aliso Viejo | Laguna Niguel |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aliso Viejo | Laguna Niguel |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aliso Viejo | Laguna Niguel |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement