Comparaison détaillée — Alhambra vs Monterey Park 2026
In 2026, Alhambra and Monterey Park cost about the same to live in: €1,583 and €1,577 per month for 45 m².
Louer
Loyer médianidentique
Alhambra
1,583 €/month
Monterey Park
1,577 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+1%
Alhambra
694,675 €
Monterey Park
699,461 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-9%
Alhambra
72,817 €/year
Monterey Park
66,335 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | Monterey Park |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | Monterey Park |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | Monterey Park |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement