Comparaison détaillée — Alhambra vs East Los Angeles 2026
In 2026, housing costs 23% less in East Los Angeles than in Alhambra: €1,223 per month against €1,583 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-23%
Alhambra
1,583 €/month
East Los Angeles
1,223 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-24%
Alhambra
694,675 €
East Los Angeles
524,489 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-20%
Alhambra
72,817 €/year
East Los Angeles
58,448 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | East Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | East Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alhambra | East Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement