Comparaison détaillée — Albany vs Dothan 2026
In 2026, housing costs 2% less in Albany than in Dothan: €768 per month against €780 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+2%
Albany
768 €/month
Dothan
780 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+57%
Albany
101,462 €
Dothan
159,501 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+22%
Albany
38,637 €/year
Dothan
47,057 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Albany | Dothan |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Albany | Dothan |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Albany | Dothan |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement