Comparaison détaillée — Akron vs Pittsburgh 2026
In 2026, housing costs 31% less in Akron than in Pittsburgh: €795 per month against €1,044 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+31%
Akron
795 €/month
Pittsburgh
1,044 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+74%
Akron
95,051 €
Pittsburgh
165,142 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+32%
Akron
41,494 €/year
Pittsburgh
54,823 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Akron | Pittsburgh |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Akron | Pittsburgh |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Akron | Pittsburgh |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement