Comparaison détaillée — Taylor vs Toledo 2026
En 2026, se loger coûte 15 % moins cher à Toledo qu'à Taylor : 752 €/mois contre 886 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-15%
Taylor
886 €/mois
Toledo
752 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-24%
Taylor
120 694 €
Toledo
91 461 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-20%
Taylor
50 891 €/an
Toledo
40 629 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Taylor | Toledo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Taylor | Toledo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Taylor | Toledo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement