Comparaison détaillée — Smyrna vs South Fulton 2026
En 2026, se loger coûte 4 % moins cher à South Fulton qu'à Smyrna : 1 374 €/mois contre 1 438 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-4%
Smyrna
1 438 €/mois
South Fulton
1 374 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-34%
Smyrna
349 603 €
South Fulton
231 302 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-15%
Smyrna
82 725 €/an
South Fulton
69 919 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Smyrna | South Fulton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Smyrna | South Fulton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Smyrna | South Fulton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement