Comparaison détaillée — Poinciana vs Winter Haven 2026
En 2026, se loger coûte 30 % moins cher à Winter Haven qu'à Poinciana : 1 026 €/mois contre 1 463 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-30%
Poinciana
1 463 €/mois
Winter Haven
1 026 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-7%
Poinciana
228 139 €
Winter Haven
212 155 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
Poinciana
53 887 €/an
Winter Haven
50 948 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement