Comparaison détaillée — Pflugerville vs Round Rock 2026
En 2026, se loger coûte 8 % moins cher à Round Rock qu'à Pflugerville : 1 464 €/mois contre 1 586 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-8%
Pflugerville
1 586 €/mois
Round Rock
1 464 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+8%
Pflugerville
303 359 €
Round Rock
327 977 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-14%
Pflugerville
96 295 €/an
Round Rock
83 073 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pflugerville | Round Rock |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pflugerville | Round Rock |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pflugerville | Round Rock |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement