Comparaison détaillée — Passaic vs Paterson 2026
En 2026, se loger coûte 5 % moins cher à Passaic qu'à Paterson : 1 190 €/mois contre 1 245 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+5%
Passaic
1 190 €/mois
Paterson
1 245 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-17%
Passaic
347 466 €
Paterson
286 691 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
Passaic
48 534 €/an
Paterson
45 958 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement