Comparaison détaillée — Pasco vs Yakima 2026
En 2026, se loger coûte 11 % moins cher à Yakima qu'à Pasco : 919 €/mois contre 1 027 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-10%
Pasco
1 027 €/mois
Yakima
919 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-21%
Pasco
294 641 €
Yakima
233 695 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-27%
Pasco
69 348 €/an
Yakima
50 627 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pasco | Yakima |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pasco | Yakima |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Pasco | Yakima |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement