Comparaison détaillée — Odessa vs San Angelo 2026
En 2026, se loger coûte 15 % moins cher à San Angelo qu'à Odessa : 958 €/mois contre 1 130 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-15%
Odessa
1 130 €/mois
San Angelo
958 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Odessa
177 793 €
San Angelo
153 261 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-12%
Odessa
62 424 €/an
San Angelo
54 830 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement