Comparaison détaillée — Normal vs Peoria 2026
En 2026, se loger coûte 2 % moins cher à Peoria qu'à Normal : 813 €/mois contre 833 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-2%
Normal
833 €/mois
Peoria
813 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-25%
Normal
170 869 €
Peoria
127 789 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-12%
Normal
56 714 €/an
Peoria
50 189 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Normal | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Normal | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Normal | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement