Comparaison détaillée — Lehi vs Provo 2026
En 2026, se loger coûte 36 % moins cher à Provo qu'à Lehi : 985 €/mois contre 1 537 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-36%
Lehi
1 537 €/mois
Provo
985 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-23%
Lehi
484 742 €
Provo
373 622 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-50%
Lehi
107 582 €/an
Provo
53 680 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lehi | Provo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lehi | Provo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lehi | Provo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement