Comparaison détaillée — League City vs Pasadena 2026
En 2026, se loger coûte 26 % moins cher à Pasadena qu'à League City : 1 027 €/mois contre 1 392 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-26%
League City
1 392 €/mois
Pasadena
1 027 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-42%
League City
285 494 €
Pasadena
165 484 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-46%
League City
102 462 €/an
Pasadena
54 936 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Pasadena |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Pasadena |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Pasadena |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement