Comparaison détaillée — Lakewood vs South Hill 2026
En 2026, se loger coûte 31 % moins cher à Lakewood qu'à South Hill : 1 248 €/mois contre 1 638 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+31%
Lakewood
1 248 €/mois
South Hill
1 638 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+17%
Lakewood
359 432 €
South Hill
422 087 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+55%
Lakewood
60 282 €/an
South Hill
93 371 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | South Hill |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | South Hill |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | South Hill |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement