Comparaison détaillée — Lakewood vs Toms River 2026
En 2026, se loger coûte 2 % moins cher à Lakewood qu'à Toms River : 1 408 €/mois contre 1 434 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+2%
Lakewood
1 408 €/mois
Toms River
1 434 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-39%
Lakewood
528 592 €
Toms River
322 934 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+66%
Lakewood
49 214 €/an
Toms River
81 852 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Toms River |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Toms River |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Toms River |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement