Comparaison détaillée — Lakewood vs Westminster 2026
En 2026, se loger coûte 4 % moins cher à Lakewood qu'à Westminster : 1 492 €/mois contre 1 552 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+4%
Lakewood
1 492 €/mois
Westminster
1 552 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-9%
Lakewood
468 587 €
Westminster
425 165 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+12%
Lakewood
73 330 €/an
Westminster
82 182 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Westminster |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Westminster |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakewood | Westminster |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement